Cot Electrosudabil 45°
Winkel W45 SDR 11
- Gas, Waser und H2
- Maximaler Druck: Gas 10 bar; Wasser 16 bar
- Material: PE 100
- Winkel 45 Grad
- Safety Technology
- DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 und DV-8611AU2250
Winkel W45 SDR 11
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)
Artikel | d | VE | PE | D | L | t | z | h | B | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616687 | 25 | 150 | 2400 | 35 | 89 | 38 | 7 | 17 | 48 | 0,050 |
612092 | 32 | 50 | 1600 | 43 | 102 | 44 | 8 | 21 | 60 | 0,070 |
612094 | 40 | 30 | 960 | 54 | 120 | 49 | 11 | 29 | 70 | 0,110 |
612096 | 50 | 20 | 640 | 66 | 136 | 54 | 13 | 32 | 80 | 0,175 |
612098 | 63 | 10 | 320 | 82 | 158 | 62 | 14 | 34 | 95 | 0,295 |
612100 | 75 | 14 | 252 | 96 | 198 | 70 | 29 | 38 | 111 | 0,520 |
612102 | 90 | 8 | 144 | 115 | 232 | 79 | 35 | 45 | 128 | 0,810 |
612104 | 110 | 10 | 80 | 138 | 265 | 85 | 41 | 50 | 150 | 1,320 |
612106 | 125 | 10 | 80 | 157 | 279 | 87 | 46 | 44 | 167 | 1,770 |
615275 | 160 | 4 | 32 | 207 | 377 | 92 | 88 | 44 | 210 | 4,410 |
615687 | 180 | 3 | 24 | 228 | 382 | 97 | 83 | 65 | 229 | 4,610 |
616264 | 200 | 1 | 18 | 254 | 415 | 106 | 87 | 54 | 256 | 6,760 |
615688 | 225 | 1 | 8 | 280 | 450 | 112 | 98 | 66 | 281 | 8,290 |
616404 | 250 | 1 | 6 | 310 | 621 | 128 | 176 | 80 | – | 17,300 |
616405 | 280 | 1 | 4 | 350 | 702 | 139 | 205 | 84 | – | 25,600 |
616406 | 315 | 1 | 2 | 396 | 755 | 150 | 215 | 80 | – | 36,000 |
FRIALEN safety fittings can be fused to pipes SDR11 – SDR 17.6. Minimum wall thickness s min ≥ 3 mm. Other SDR-stages on request. Please observe the marking directly at the product, which is mandatory. DVGW-Registration Nos. DV-8601AU2248 and DV-8606AU2249
Einsatzbereiche
Der FRIALEN-Winkel W45° wird eingesetzt für alle Richtungsänderungen von PE-HD Rohrleitungen.
Verarbeitungshinweise
Die Schweißung der Rohrenden mit dem FRIALEN-Winkel W45° erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Die Rohrenden werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe Montageanleitung für FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) vorbereitet (Oxidhaut entfernen/reinigen).
Gute Gründe für den FRIALEN-Winkel W45°: