Selectează o Pagină

Teuri de bransare

DAA

Teu de bransament

Pentru o perforare fără scurgeri de fluid și fără șpan până la o presiune de 10 bari (Gaz) respectiv 16 bari (Apă).

Burghiu pentru perforare integrat cu opritor superior/inferior precum și limitator de cuplu integrat pentru protecția împotriva suprarotației. Datorită noului sistem de prindere inovator nu necesită scule suplimentare la montare.

Cu spiră de căldură descoperită pentru un transfer termic optim de la fiting la conductă. Capac de închidere cu garnitură interioară de etanșare de tip inel. Opțional, pentru o protecție suplimentară domul se poate închide cu un capac electrosudabil K.

Se utilizează doar o singură cheie hexagonală SW 17 (FWSS) pentru acționarea tuturor dimensiunilor (vezi lista de prețuri FRIATOOLS). Lungimea ștuțului de ieșire este gândită pentru două operațiuni de sudare.

PE 100 SDR 11

Presiune de lucru maximă admisă 16 bari (apă) / 10 bari (gaz)

d1 d2 Articol VE PE d3 L t1 t2 z1 z2 z3 B1 B2 SW Anbohr
Ø da
Gewicht
kg/St.
40 20 612630 30 240 50 120 50 66.00 32 105.00 8.00 85 136 17 25 0.370
40 25 616473 30 240 50 120 50 83.00 32 122.00 8.00 85 136 17 25 0.380
40 32 616474 30 240 50 120 50 86.00 32 125.00 8.00 85 136 17 25 0.385
50 20 616475 28 224 50 120 50 66.00 37 108.00 8.00 95 136 17 25 0.385
50 25 612702 28 224 50 120 50 83.00 37 125.00 8.00 95 136 17 25 0.390
50 32 615080 28 224 50 120 50 86.00 37 128.00 8.00 95 136 17 25 0.400
63 20 612631 20 160 50 130 50 66.00 51 100.00 10.00 108 146 17 25 0.450
63 25 612633 20 160 50 130 50 83.00 51 118.00 10.00 108 146 17 25 0.460
63 32 612632 20 160 50 130 50 86.00 51 123.00 10.00 108 146 17 25 0.465
63 63 616334 16 128 50 160 50 115.00 51 165.00 10.00 108 146 17 30 0.635
75 32 616482 24 192 50 130 50 86.00 57 126.00 10.00 120 146 17 25 0.485
90 20 616483 14 112 50 160 50 66.00 66 106.00 10.00 137 170 17 30 0.600
90 25 616484 14 112 50 160 50 83.00 66 123.00 10.00 137 170 17 30 0.610
90 32 612634 14 112 50 160 50 86.00 66 126.00 10.00 137 170 17 30 0.615
90 63 612701 14 112 50 160 50 115.00 66 168.00 10.00 137 170 17 30 0.730
110 20 616487 14 112 50 160 50 66.00 76 111.00 10.00 152 170 17 30 0.620
110 25 616488 14 112 50 160 50 83.00 76 128.00 10.00 152 170 17 30 0.625
110 32 612637 14 112 50 160 50 86.00 76 134.00 10.00 152 170 17 30 0.630
110 63 612624 14 112 50 160 50 115.00 76 175.00 10.00 152 170 17 30 0.780
125 20 616491 12 96 50 160 50 66.00 83 111.00 10.00 167 170 17 30 0.650
125 25 616492 12 96 50 160 50 83.00 83 131.00 10.00 167 170 17 30 0.655
125 32 612649 12 96 50 160 50 86.00 83 138.00 10.00 167 170 17 30 0.670
125 63 612309 12 96 50 160 50 115.00 83 180.00 10.00 167 170 17 30 0.800
140 32 616495 12 96 50 160 50 86.00 91 141.00 10.00 170 170 17 30 0.700
140 63 616496 12 96 50 160 50 115.00 91 185.00 10.00 170 170 17 30 0.830
160 20 616497 10 80 50 160 50 66.00 106 108.00 10.00 195 186 17 30 0.730
160 25 616498 10 80 50 160 50 83.00 106 128.00 10.00 195 186 17 30 0.735
160 32 612641 10 80 50 160 50 86.00 106 137.00 10.00 195 186 17 30 0.745
160 63 612650 10 80 50 160 50 115.00 106 185.00 10.00 195 186 17 30 0.875
180 20 616501 10 80 50 190 50 66.00 116 110.00 10.00 203 186 17 30 0.785
180 25 616502 10 80 50 190 50 83.00 116 132.00 10.00 203 186 17 30 0.790
180 32 612651 10 80 50 190 50 86.00 116 141.00 10.00 203 186 17 30 0.790
180 63 612652 10 80 50 190 50 115.00 116 188.00 10.00 203 186 17 30 0.940
200 32 612654 8 64 50 190 50 86.00 126 144.00 10.00 205 186 17 30 0.810
200 63 612659 8 64 50 190 50 115.00 126 190.00 10.00 205 186 17 30 0.950
225 32 612657 8 64 50 190 50 86.00 138 146.00 10.00 214 186 17 30 0.835
225 63 612655 8 64 50 190 50 115.00 138 197.00 10.00 214 186 17 30 0.980
1 63 40 616472 16 128 50 160 50 115.00 51 165.00 10.00 108 146 17 30 0.855
1 90 40 615656 14 112 50 160 50 115.00 66 168.00 10.00 137 170 17 30 0.950
1 90 50 616476 14 112 50 160 50 115.00 66 168.00 10.00 137 170 17 30 0.960
1 110 40 615662 14 112 50 160 50 115.00 76 175.00 10.00 152 170 17 30 1.000
1 110 50 616477 14 112 50 160 50 115.00 76 175.00 10.00 152 170 17 30 1.010
1 125 40 615668 12 96 50 160 50 115.00 83 180.00 10.00 167 170 17 30 1.020
1 125 50 616478 12 96 50 160 50 115.00 83 180.00 10.00 167 170 17 30 1.030
1 160 40 615675 10 80 50 160 50 115.00 106 185.00 10.00 195 186 17 30 1.095
1 160 50 616480 10 80 50 160 50 115.00 106 185.00 10.00 195 186 17 30 1.105
1 180 50 616481 10 80 50 190 50 115.00 116 188.00 10.00 203 186 17 30 1.170
1 225 50 616486 8 64 50 190 50 115.00 138 197.00 10.00 214 186 17 30 1.210
In pachet cu reductie electrosudabila MR d 63/40 sau d 63/50

Fitingurile de presare FRIALEN d 40 pot fi utilizate pentru țevi de nivel SDR 11 și ≥ d 50 pentru țevi de nivel SDR de la 11 la 17,6. Procesarea altor niveluri SDR la cerere. Vă rugăm să consultati etichetarea direct de pe produs.

Nota de testare DVGW acordată: DV-6611CS0007.

Domenii de aplicare

Fitingurile FRIALEN DAA sunt utilizate ca fitinguri de ramificație și pot fi sudate pe conducte nepresurizate sau presurizate.

Instructiuni de utilizare

Conectarea conductei principale PE-HD și a conductei de serviciu are loc prin monterea teurilor de bransament FRIALEN DAA  – rezistentă la etanșeitate și rezistentă longitudinală.

Șaua și racordul de ieșire sunt pregătite (îndepărtați / curățați pielea de oxid) în conformitate cu cerințele generale de asamblare (consultați „instrucțiunile de asamblare” pentru fitingurile de siguranță FRIALEN pentru racordarea casei și liniile de distribuție până la d 225).

Instalarea teului de bransament FRIALEN DAA pe linia de distribuție PE-HD are loc rapid și fiabil fără scule, chiar și cu țevi PE ovalizate sau țevi PE extinse sub presiune de funcționare datorită mecanismului de prindere inovator și patentat.

Motive bune pentru utilizarea teurilor de branșament FRIALEN DAA:

  • Construcție compactă
  • Asamblare simplă și fiabilă fără scule datorită pârghiei cu eliberare rapidă brevetată
  • Clema inferioară elastică acoperă în mod fiabil toleranțele conductelor și asigură întotdeauna o creștere optimă, uniformă a presiunii în topire în timpul sudării
  • Asamblare fără scule speciale
  • Teul de branșament este o unitate fără piese care pot fi pierdute
  • O singură cheie universală SW17 pentru găurirea și instalarea dopurilor
  • Perforare fără așchiere
  • Perforare fără scurgeri a conductei de gaz până la 10 bar presiune de funcționare
  • Efort mic necesar la perforare
  • Montarea sigură a secțiunii țevii perforate în burghiu
  • Ghidare solidă a burghiului în timpul filetării, chiar și cu grosimi mari ale peretelui țevii și temperaturi scăzute
  • Oprire fixă ​​superioară și inferioară pentru burghie, cu protecție la răsturnare integrată
  • Zonă largă de sudură
  • Dom-ul fitingului poate fi sudat în siguranță după găurire cu capacul FRIALEN K
  • Lungimea ștuțului de ieșire este gândită pentru două operațiuni de sudare.
  • Cod de bare suplimentar pentru trasabilitatea componentei (cod de trasabilitate)
  • Ambele coduri de bare pot fi citite cu ușurință datorită poziției expuse pe pârghia de eliberare rapidă cu stilou de citire sau scaner de coduri de bare.